League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dila | 31 | 21 | 65 |
| 2 | FC Iberia 1999 | 30 | 25 | 62 |
| 3 | FC Dinamo Tbilisi | 31 | 19 | 52 |
| 4 | FC Torpedo | 31 | 11 | 52 |
| 5 | FC Samgurali | 31 | 5 | 39 |
| 6 | FC Dinamo Batumi | 30 | -10 | 37 |
| 7 | FC Gagra | 31 | -12 | 37 |
| 8 | FC Gareji | 31 | -4 | 33 |
| 9 | FC Telavi | 31 | -24 | 29 |
| 10 | FC Kolkheti 1913 | 31 | -31 | 19 |









