League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 | 19 | 9 | 34 |
| 2 | FC Rustavi | 19 | 4 | 32 |
| 3 | FC Dinamo Tbilisi | 19 | 10 | 31 |
| 4 | FC Torpedo | 19 | 11 | 27 |
| 5 | FC Dinamo Batumi | 19 | -2 | 27 |
| 6 | FC Dila | 19 | 2 | 26 |
| 7 | FC Samgurali | 19 | -7 | 25 |
| 8 | FC Spaeri | 19 | 0 | 22 |
| 9 | FC Gagra | 19 | -6 | 22 |
| 10 | FC Meshakhte | 19 | -21 | 11 |










