League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 | 16 | 9 | 30 |
| 2 | FC Torpedo | 16 | 13 | 26 |
| 3 | FC Rustavi | 16 | 5 | 26 |
| 4 | FC Dinamo Tbilisi | 16 | 8 | 25 |
| 5 | FC Dinamo Batumi | 16 | -3 | 21 |
| 6 | FC Samgurali | 16 | -6 | 21 |
| 7 | FC Spaeri | 16 | 2 | 20 |
| 8 | FC Dila | 16 | -2 | 20 |
| 9 | FC Gagra | 16 | -7 | 17 |
| 10 | FC Meshakhte | 16 | -19 | 10 |









