League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo Batumi | 32 | 16 | 59 |
| 2 | FC Iberia 1999 | 32 | 13 | 59 |
| 3 | FC Dinamo Tbilisi | 32 | 20 | 58 |
| 4 | FC Rustavi | 32 | 12 | 56 |
| 5 | FC Torpedo | 32 | 9 | 43 |
| 6 | FC Dila | 32 | 0 | 40 |
| 7 | FC Samgurali | 32 | -14 | 39 |
| 8 | FC Spaeri | 32 | -10 | 31 |
| 9 | FC Gagra | 32 | -18 | 31 |
| 10 | FC Meshakhte | 32 | -28 | 20 |










