League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo Batumi | 27 | 10 | 47 |
| 2 | FC Rustavi | 26 | 11 | 46 |
| 3 | FC Dinamo Tbilisi | 26 | 14 | 45 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 25 | 7 | 43 |
| 5 | FC Dila | 26 | 5 | 37 |
| 6 | FC Torpedo | 27 | 9 | 36 |
| 7 | FC Samgurali | 27 | -14 | 32 |
| 8 | FC Gagra | 27 | -12 | 29 |
| 9 | FC Spaeri | 26 | -6 | 25 |
| 10 | FC Meshakhte | 27 | -24 | 17 |










