League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rustavi | 25 | 10 | 43 |
| 2 | FC Dinamo Batumi | 25 | 9 | 43 |
| 3 | FC Dinamo Tbilisi | 24 | 9 | 39 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 23 | 5 | 37 |
| 5 | FC Dila | 24 | 6 | 36 |
| 6 | FC Torpedo | 25 | 9 | 33 |
| 7 | FC Samgurali | 25 | -12 | 32 |
| 8 | FC Gagra | 25 | -8 | 28 |
| 9 | FC Spaeri | 25 | -5 | 25 |
| 10 | FC Meshakhte | 25 | -23 | 16 |










