League Table
| Pos | Club | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 | 13 | 8 | 24 |
| 2 | FC Dinamo Tbilisi | 13 | 4 | 21 |
| 3 | FC Torpedo | 13 | 10 | 20 |
| 4 | FC Rustavi | 13 | 4 | 20 |
| 5 | FC Dila | 13 | 1 | 19 |
| 6 | FC Dinamo Batumi | 13 | -3 | 17 |
| 7 | FC Spaeri | 13 | 2 | 16 |
| 8 | FC Samgurali | 13 | -7 | 15 |
| 9 | FC Gagra | 13 | -9 | 11 |
| 10 | FC Meshakhte | 13 | -10 | 10 |









